LPWONEW Sadayana-dina-hiji ESS
p
Séri LPWONEW Sadayana-dina-Hiji (Batré LiFePO4 + Inverter Pinter)
Sertipikat: UL1642, UL2054, UN38.3, CE, IEC62619 Disatujuan
| CSPower Modél | LPWONEW 1.28KWH+1KW | LPWONEW 2.5KWH+3KW | LPWONEW 5KWH+5KW | LPWONEW 10KWH+10KW |
| Voltase Batré | 12.8V | 25.6V | 51.2V | 51.2V |
| Kapasitas anu dipeunteun | 100Ah | 100Ah | 100Ah | 200Ah |
| Énergi Batré | 1.28KWH | 2.56KWH | 5.12KWh | 10.24KWH |
| Laju Daya Inverter | 1KW | 3KW | 5KW | 10KW |
| Rentang Votage MPPT | 20-150Vdc | 30-400Vdc | 120-430Vdc | 90-450Vdc |
| Tahan cai | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
| Komunikasi | RS485/CAN | RS485/CAN | RS485/CAN | RS485/CAN |
| Diménsi | 460*310*220mm | 510*370*225mm | 610*450*270mm | 691*510*376.5 |
| Beurat | 25 kg | 32 kg | 171 kg | 95 kg |
| Bewara: Produk bakal diropéa tanpa aya bewara sateuacanna, mangga ngahubungi penjualan cspower kanggo spésifikasi anu langkung saé. | ||||
Produk Panas - Peta situs