Lpwone sadayana-di-hiji
p
Séri lpwone sadayana-di-hiji (batré panjang + smart inverter)
Sertipikat: Ul1642, Ul2054, Un3.3, CE, CE, Nec62619 Disatujuan
Cspower Model | LPWOT 1.28khry + 1kw | LPWONS 2.5KKH + 3Kw | LPWOT 5KWH + 5kw | LPWONS 10KWH + 10kw |
Tukang méga batré | 12,8V | 25.6V | 51.2V | 51.2V |
Kapasitas dipeunteun | 100ahir 100ah | 100ahir 100ah | 100ahir 100ah | 200ah |
Énergi batré | 1.28khh | 2.56khh | 5.12khwh | 10.24kh |
Tingkat kakuatan inverter | 1Kw | 3kw | 5kw | 10kw |
Kisaran pamasangan mppt | 20-150vdc | 30-400VDC | 120-430VDC | 90-450VDCC |
Tahan cai | Ip20 | Ip20 | Ip20 | Ip20 |
Komunikasi | Rs485 / tiasa | Rs485 / tiasa | Rs485 / tiasa | Rs485 / tiasa |
Diménsi | 460 * 140 * 280mm | 450 * 140 * 570mm | 500 * 140 * 700mm | 650 * 150 * 1300 |
Beurat | 25kgs | 32kgs | 171kgs | 95kgs |
Perhatoskeun: Produk bakal ningkat tanpa aya perhatosan, mangga ngahubungi penjualan CSPowower kanggo spésifikasi anu saé. |